型號(hào)規(guī)格 | HY27010 |
輸入電源 | 三相四線制 220V/380V±10%,50Hz±5Hz |
輸出電壓 | 額定電壓:DC 270V;可調(diào)范圍:DC 230V~310V |
輸出電流 | 額定電流:DC 100A;限流可調(diào)范圍:DC 25~125A |
直流畸變系數(shù) | ≤0.0037(阻性負(fù)載) |
紋波噪聲 | Vpp≤2V(阻性負(fù)載) |
源電壓效應(yīng) | ≤0.5% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
瞬態(tài)特性 | 滿足GJB 572A要求 |
過(guò)載能力 | 125%額定電流運(yùn)行時(shí)間不少于5min |
效率 | ≥85% |
輸出電壓顯示 | 4位LED,分辨力0.1V;范圍:DC 0V~310V |
最大允許誤差:≤±0.5%FS(注:FS含義為滿量程) | |
輸出電流顯示 | 4位LED,分辨力0.1A;范圍:DC 0A~199.9A |
最大允許誤差:≤±2%FS;(10%額定值以上) | |
自動(dòng)保護(hù)功能 | 限流保護(hù)(25A~125A)、短路保護(hù)、功率模塊過(guò)熱保護(hù) |
音頻噪聲 | ≤65dB(A) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~50℃;相對(duì)濕度:10~95%; |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
機(jī)箱外形尺寸(W×D×H) | 560mm×600mm×660mm(不含支腳) |
重量 | 約50kg |
備注 | 可承接特殊要求定制 |