計測顯示部 | |||
電壓測試部 | 測試方式 | 真有效值測試 | |
分辨率 | 0.1Vrms | ||
基本精度 | ± 0.5% + 3dgt | ||
最大峰值電壓 | 各量程的1.7倍 | ||
電流測試部 | 測試方式 | 真有效值測試 | |
最低分辨率 | 0.1mArms | ||
基本精度 | ± 1.5% + 5dgt | ||
最大峰值電流 | 各量程的1.7倍 | ||
高次諧波分析部 | 分析范圍 | 基本波~第40次諧波 | |
顯示范圍 |
各次電壓/電流值和Vn-In相位角 各次電壓/<電流含有率和vn-in相位角 電流含有率和Vn-In相位角 | ||
分析基準相位角 | 電壓(只輸入電流時為電流) | ||
精度和相應條件 | 基本波電流,電壓須≥ 各量程額定值30% | ||
a 輸入電壓 | 1次-10次 | ± 1.5% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 5% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 10% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 20% + 3dgt | ||
b輸入電流 | 1次-10次 | ± 3% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 6% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 15% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 30% + 3dgt | ||
相位角分析精度和相應條件 | 條件 | 基本波電流,電壓須≥各量程額定值30% | |
1次-10次 | ± 2度 | 11次-20次 | ± 5度 |
21次-30次 | ± 15度 | 31次-40次 | ± 30度 |
電力測試部 | 測試顯示項目 | 有功,無功,相位,功率因數(shù) | |
分析結果顯示 | 各次諧波電力/方向功率譜 | ||
波形顯示部 | 模擬顯示 | 電壓/電流的1周期波形 | |
電源 | Ni-Cd充電電池,或專用AC/DC充電器 | ||
工作環(huán)境溫濕度 | 5-35℃ | 80%RH以下 | |
耐電壓 | AC 2000V/1分鐘 | ||
絕緣阻抗 | 10MW | ||
尺寸重量 | 220(長)× 100(高)× 81(厚)mm(本體)約1.7kg(本體) | ||
袖珍數(shù)字多功能電表MCD-007 |