深圳市誠(chéng)逸隆科技供應(yīng)經(jīng)銷WERLATONE 定向 混合耦合器/分離器6 dB 定向耦合器 Directional CouplersModelTypeFrequencyPowerInsertionDirectivityNumber(Dual, Bi, Uni)(MHz)(Watts CW)Loss (dB)(dB)C3093UNI 2-502000.220C5011UNI 30-881000.320C7118UNI 30-904000.220C6933BI 60-6002000.3520C7113BI 10
深圳市誠(chéng)逸隆科技供應(yīng)經(jīng)銷WERLATONE 定向 混合耦合器/分離器
6 dB 定向耦合器 Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C3093 UNI 2-50 200 0.2 20
C5011 UNI 30-88 100 0.3 20
C7118 UNI 30-90 400 0.2 20
C6933 BI 60-600 200 0.35 20
C7113 BI 100-1000 200 0.35 20
C7150 BI 200-2000 200 0.25 20
C7248
BI 300-3000 100 0.35 15
10 dB 定向耦合器Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C7008 DUAL 20-180 100 1 20
C7148 BI 60-600 200 0.35 20
C7126 BI 100-1000 200 0.3 20
C7058 BI 200-2000 200 0.3 20
C7151 BI 300-3000 100 0.35 15
C7188 UNI 2000-2400 500 0.2 25
20 dB 定向耦合器Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C5562 UNI 1-500 30 1.2 20
C7199 UNI 2-2000 20 1.75 20
C7054 DUAL 20-160 100 0.5 20
C7800 UNI 30-2800 20 2.25 20
C7149 BI 60-600 200 0.3 20
C7127 BI 100-1000 200 0.2 20
C7783 BI 200-1000 200 0.2 20
C6600 BI 200-2000 200 0.25 18
C7152 BI 300-3000 100 0.35 15
C7753 BI 700-4200 100 0.35 18
C7776 BI 2000-6000 100 0.4 15
30 dB 定向耦合器Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C5091 DUAL 0.01-250 100 0.8 20
C6442 DUAL 0.01-400 100 0.8 20
C3042 DUAL 0.01-1000 30 1.2 20
C5964 DUAL 0.01-1000 50 1.2 20
C5948 DUAL 0.10-10 1500 0.1 25
C6400 DUAL 0.10-1000 100 1.2 20
C6934 DUAL 0.10-1000 150 1.2 20
C6089 DUAL 0.50-1.70 300 0.3 25
C6416 DUAL 0.50-32 50 0.15 25
C5085 DUAL 0.50-32 500 0.15 25
C3881 DUAL 0.50-32 1500 0.1 25
C3063 DUAL 0.50-32 3000 0.1 25
C6165 DUAL 1-100 100 0.25 25
C5544 DUAL 1-500 30 0.9 20
C7311 DUAL 1-500 100 0.8 20
C6493 DUAL 1-2000 50 1.25 18
C1373 DUAL 1.50-80 750 0.15 25
C2531 DUAL 1.50-100 750 0.2 25
C5891 DUAL 2-50 100 0.15 25
C5828 DUAL 10-100 100 0.25 20
C3720 DUAL 10-1000 50 1 20
C6326 DUAL 10-2000 75 1.25 18
C6261 DUAL 13.56-13.56 1000 0.1 20
C4025 DUAL 20-100 250 0.25 20
C1807 DUAL 20-100 750 0.2 25
C1569 DUAL 20-200 250 0.25 20
C7881 DUAL 20-500 20 0.7 20
C5979 DUAL 20-500 50 0.9 20
C6740 DUAL 20-500 100 0.9 20
C5522 DUAL 30-90 100 0.25 20
C6235 DUAL 30-90 500 0.15 25
C6090 DUAL 88-108 150 0.2 25
C6130 DUAL 100-200 100 0.25 20
C6137 DUAL 100-500 50 0.25 20
C1407 DUAL 100-500 250 0.25 20
C5083 DUAL 200-400 100 0.1 20
C4063 DUAL 200-1000 100 0.35 20
C5094 DUAL 400-1000 400 0.2 20
C6762 DUAL 470-860 250 0.2 20
C5279 DUAL 500-1000 50 0.2 25
C5445 DUAL 500-1000 500 0.2 20
C8000 BI 600-6000 100 0.7 15
C5061 DUAL 800-1000 500 0.1 25
C6162 DUAL 800-2200 200 0.2 20
C6219 DUAL 800-2400 100 0.2 20
C6529 DUAL 800-2800 100 0.3 20
C5673 DUAL 1000-2000 50 0.2 20
C5572 DUAL 1000-2000 600 0.2 20
C6710 DUAL 1000-3000 100 0.3 20
C5283 DUAL 2000-4000 300 0.3 15
40 dB 定向耦合器 Directional Couplers
Model
Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C5086 DUAL 0.01-250 250 0.5 20
C5100 DUAL 0.01-250 500 0.4 20
C6177 DUAL 0.01-250 1000 0.4 20
C5339 DUAL 0.01-400 200 0.5 20
C6047 DUAL 0.01-400 500 0.5 20
C2630 DUAL 0.01-1000 100 0.6 20
C5571 DUAL 0.01-1000 200 0.6 20
C6021 DUAL 0.01-1000 500 0.45 20
C5959 DUAL 0.10-30 500 0.1 20
C1795 DUAL 0.10-1000 100 0.5 20
C5081 DUAL 0.10-1000 200 0.6 20
C5597 DUAL 0.10-1000 300 0.5 20
C5725 DUAL 0.10-1000 500 0.5 20
C2671 DUAL 0.50-32 3000 0.1 25
C3744 DUAL 0.50-32 5000 0.05 20
C6207 DUAL 39843 100 0.15 20
C5988 DUAL 1-500 30 0.4 20
C6483 DUAL 1-500 100 0.4 20
C7353 DUAL 1-500 1000 0.3 20
C6067 DUAL 1.50-30 500 0.1 25
C6070 DUAL 1.50-30 2500 0.1 25
C3345 DUAL 2-30 1000 0.2 25
C1505 DUAL 2-32 2500 0.05 30
C1848 DUAL 20-100 1500 0.1 20
C3110 DUAL 20-500 100 0.35 20
C5514 DUAL 20-500 200 0.35 20
C5710 DUAL 20-500 400 0.35 20
C6101 DUAL 30-512 100 0.25 20
C7734 DUAL 30-2500 100 0.35 18
C6290 DUAL 80-1000 100 0.25 20
C3910 DUAL 80-1000 200 0.2 20
C5982 DUAL 80-1000 500 0.2 20
C5315 DUAL 100-500 200 0.2 20
C5497 DUAL 100-500 600 0.2 20
C6079 DUAL 100-500 1000 0.2 20
C5334 DUAL 100-500 2000 0.2 20
C6200 DUAL 100-1000 1000 0.2 20
C7711 DUAL 100-3000 100 0.35 18
C5768 DUAL 200-1000 500 0.2 20
C6727 DUAL 200-2000 300 0.25 20
C5369 DUAL 400-1000 1000 0.2 20
C6110 DUAL 400-2000 200 0.2 20
C6755 DUAL 470-860 250 0.2 20
C5560 DUAL 470-860 500 0.1 25
C6756 DUAL 470-860 1000 0.2 20
C6099 DUAL 500-1000 500 0.2 20
C6473 DUAL 500-1000 1500 0.2 20
C7811 DUAL 500-2500 100 0.2 20
C6559 DUAL 500-3000 1000 0.25 15
C5388 DUAL 800-2000 100 0.2 20
C5744 DUAL 800-2400 500 0.2 20
C5313 DUAL 800-2800 100 0.2 20
C5681 DUAL 800-2800 1000 0.2 20
C6148 DUAL 800-3000 200 0.2 20
C6721 DUAL 800-3000 400 0.2 20
C5019 DUAL 1000-2000 100 0.2 20
C5068 DUAL 1000-2000 400 0.2 20
C5977 DUAL 1000-2000 600 0.2 20
C7343 DUAL 1000-2000 1000 0.2 20
C6158 DUAL 1000-2500 50 0.3 20
C6187 DUAL 1000-3000 200 0.3 20
C6026 DUAL 1000-3000 600 0.3 20
C6102 DUAL 2000-4000 400 0.2 15
50 dB 定向耦合器 Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C5960 DUAL 0.01-250 1000 0.4 20
C1460 DUAL 0.01-250 2000 0.15 20
C4080 DUAL 0.01-250 3500 0.15 20
C6145 DUAL 0.01-400 500 0.5 20
C6277 DUAL 0.01-1000 500 0.45 20
C7325 DUAL 0.10-250 1000 0.15 20
C5377 DUAL 0.10-1000 200 0.6 20
C3807 DUAL 0.30-30 5250 0.05 20
C2800 DUAL 0.50-32 5000 0.05 20
C7090 DUAL 1-100 1000 0.2 20
C7354 DUAL 1-500 1000 0.15 20
C6238 DUAL 1.50-30 5000 0.05 25
C6120 DUAL 10-50 5000 0.05 20
C3900 DUAL 10-55 10000 0.05 30
C5671 DUAL 10-100 1000 0.1 20
C5827 DUAL 10-100 3000 0.1 20
C5464 DUAL 10-200 500 0.15 20
C5526 DUAL 13-14 1000 0.1 30
C6217 DUAL 13-14 3000 0.1 30
C5951 DUAL 20-150 3000 0.1 25
C2310 DUAL 20-230 2000 0.1 20
C6182 DUAL 20-500 200 0.35 20
C6407 DUAL 20-500 800 0.3 20
C7868 DUAL 30-2500 200 0.25 20
C5923 DUAL 50-500 5000 0.1 25
C5263 DUAL 80-220 3000 0.1 20
C3908 DUAL 80-1000 1500 0.1 20
C6338 DUAL 80-1000 2500 0.1 20
C5324 DUAL 100-500 1500 0.2 20
C6204 DUAL 100-500 3000 0.1 25
C6766 DUAL 100-500 3000 0.2 25
C5504 DUAL 100-500 7000 0.1 25
C6411 DUAL 100-700 3000 0.15 20
C3052 DUAL 225-400 5000 0.1 25
C6461 DUAL 400-1000 1500 0.1 25
C5846 DUAL 470-860 800 0.1 20
C5532 DUAL 470-860 10000 0.1 20
C6265 DUAL 500-3000 500 0.2 20
C5070 DUAL 800-2800 1500 0.2 20
C5069 DUAL 1000-2000 1500 0.2 20
60 dB 定向耦合器 Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C1979 DUAL 0.01-100 10000 0.1 20
C5925 DUAL 0.01-250 3500 0.15 20
C5389 DUAL 1.50-32 10000 0.1 25
C3824 DUAL 1.50-80 500 0.15 20
C5023 DUAL 2-30 25000 0.05 20
C3587 DUAL 2-32 5000 0.05 20
C3939 DUAL 2-50 4000 0.1 20
C6154 DUAL 2-50 8000 0.1 30
C5993 DUAL 10-150 2500 0.1 20
C5954 DUAL 10-200 10000 0.1 25
C5352 DUAL 20-500 1500 0.15 20
C6222 DUAL 25-500 5250 0.05 30
C6029 DUAL 30-100 50000 0.05 20
C5353 DUAL 80-1000 3000 0.2 20
C5027 DUAL 80-1000 4000 0.1 20
C5044 DUAL 100-1000 2000 0.15 20
C5342 DUAL 470-860 5000 0.1 20
C5865 DUAL 500-1000 1000 0.2 20
C5864 DUAL 500-1000 3000 0.2 20
70 dB 定向耦合器 Directional Couplers
Model Type Frequency Power Insertion Directivity
Number (Dual, Bi, Uni) (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
C5845 DUAL 1-10 20000 0.05 25
C3957 DUAL 1-30 2000 0.05 20
C2702 DUAL 1-30 15000 0.05 35
C2717 DUAL 1-30 100000 0.05 35
C6318 DUAL 1-50 10000 0.05 30
C6413 DUAL 1-50 20000 0.05 25
C1449 DUAL 1-100 10000 0.05 20
C5104 DUAL 1.50-150 4000 0.1 20
C2892 DUAL 2-30 25000 0.05 30
C2306 DUAL 2-32 10000 0.05 30
C2872 DUAL 10-220 10000 0.1 20
C6344 DUAL 10-500 10000 0.2 20
C5045 DUAL 100-1000 8000 0.15 20
2-Way 雙路(在0°相位)耦合器/分離器 In Phase (0°) Combiners/Dividers
Model Frequency Power Insertion Isolation
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
D5674 0.01-250 100 1.5 18
D6103 0.10-20 400 0.2 20
D6300 0.10-250 100 0.6 15
D5025 0.50-1.70 100 0.15 25
D5253 1-30 200 0.3 20
D6283 1-50 2000 0.2 20
D5312 1.50-30 500 0.2 20
D2076 1.50-30 3000 0.1 20
D2075 1.50-30 6000 0.2 20
D6046 1.50-30 10000 0.2 20
D5738 1.50-30 12500 0.2 20
D2551 2-32 1000 0.1 20
D5889 2-50 200 0.3 20
D1635 2-220 200 0.4 20
D5687 10-500 200 0.5 20
D5607 10-500 500 0.4 20
D6163 10-1000 25 0.75 20
D6233 10-1000 25 0.75 20
D5786 20-100 200 0.25 20
D1994 20-100 600 0.3 20
D7897 20-100 1600 0.2 20
D6253 20-500 25 0.5 20
D7171 20-500 100 0.3 20
D7896 20-500 200 0.35 20
D7105 20-500 500 0.35 20
D5576 20-500 1500 0.5 15
D2611 20-1000 50 0.85 18
D5318 20-1000 100 0.65 18
D7745 20-1000 100 0.75 18
D7088 20-1000 150 0.85 18
D5839 30-88 100 0.35 35
D6001 30-88 300 0.2 20
D5747 30-400 300 0.4 20
D5676 80-1000 500 0.5 15
D5677 80-1000 1000 0.4 18
D4034 88-108 1000 0.3 20
D6100 100-500 25 0.5 20
D6760 100-500 50 0.5 20
D5800 100-500 500 0.4 20
D5900 100-500 1000 0.25 23
D5700 100-500 1500 0.3 20
D6078 100-500 2000 0.25 20
D3030 200-400 500 0.25 20
D7885 200-2500 200 0.65 15
D5268 225-400 200 0.3 20
D5718 400-1000 200 0.5 18
D7231 450-2000 100 0.5 15
D6749 470-860 500 0.3 15
D3897 500-1000 1000 0.2 18
D7823 500-2500 200 0.4 15
D3800 800-1000 200 0.3 20
D6669 800-2000 200 0.4 15
D7630 800-3000 200 0.4 15
D6263 800-4200 150 0.5 15
D5788 1000-2000 200 0.4 18
D6767 1000-2000 600 0.25 15
D6393 1020-1040 200 0.25 18
D5349 1200-1400 500 0.3 20
D6855 1500-1900 150 0.3 20
D6431 1750-1850 50 0.3 20
D6281 1800-2000 100 0.25 20
D5213 1850-1990 250 0.3 20
D6747 2000-4000 20 0.5 15
D5215 2400-2500 250 0.3 20
D5743 3100-3500 300 0.4 20
4-Way 四路(在0°相位)耦合器/分離器In Phase (0°) Combiners/Dividers
Model
Frequency Power Insertion Isolation
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
D2426 0.01-220 300 1.7 20
D5704 0.10-30 400 0.4 20
D3510 0.50-30 5 0.5 30
D5855 1-30 200 0.2 25
D5796 1-32 400 0.3 20
D5387 1-50 1000 0.3 20
D1624 1-500 100 0.8 25
D1440 1-1000 15 1.2 20
D1572 1-1000 50 1.2 20
D6183 1-1000 250 1.2 18
D5807 1.50-30 4000 0.25 25
D6139 1.50-32 5000 0.25 20
D5775 1.50-50 3000 0.2 25
D5890 2-50 100 0.4 20
D6516 10-100 25 0.5 20
D7312 10-100 100 0.35 20
D6517 10-100 500 0.4 20
D6448 10-100 1000 0.4 20
D6530 10-500 100 0.6 20
D5251 13-14 2000 0.3 20
D6250 13-15 5000 0.2 25
D6251 13-15 10000 0.25 25
D5486 18-115 400 0.4 20
D5489 18-115 3000 0.3 20
D5491 18-115 7000 0.3 20
D2786 20-150 4000 0.5 20
D6193 20-500 25 0.65 20
D6405 20-500 50 0.65 20
D5816 20-500 200 0.5 20
D5612 20-500 500 0.7 20
D5575 20-500 1000 0.7 18
D7365 20-1000 100 0.75 20
D7439 20-1000 250 0.75 18
D5770 30-90 20 0.3 20
D5919 30-90 40 0.3 20
D5920 30-90 150 0.3 20
D5778 30-90 5000 0.3 20
D2873 88-108 100 0.3 20
D2888 88-108 600 0.2 20
D2889 88-108 2500 0.3 20
D6000 100-500 25 0.65 20
D6738 100-500 50 0.65 20
D5400 100-500 500 0.5 20
D5300 100-500 1200 0.5 20
D1990 100-1000 25 0.7 20
D1969 100-1000 100 0.6 20
D5517 100-1000 250 0.85 15
D6386 200-1000 250 0.5 18
D6995 200-1000 500 0.5 18
D5809 225-400 400 0.4 20
D5456 225-400 1000 0.35 20
D6748 470-860 250 0.35 18
D5906 470-860 500 0.4 18
D5907 470-860 1000 0.35 18
D5072 800-960 300 0.4 20
D5074 800-1000 100 0.35 18
D7539 800-2800 200 0.7 15
D7435 800-4200 80 1 12
D7695 900-1300 100 0.4 20
D5784 1750-1850 200 0.6 20
D5176 1850-2000 50 0.5 20
N-Way 多路(在0°相位) 耦合器/分離器In Phase (0°) Combiners/Dividers
Model Type Frequency Power Insertion
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB)
D6717 3 way 20.0-130.0 100 0.35
D7070 3-Way 30.0-500.0 100 0.75
D5423 5 WAY 6.0-175.0 100 0.8
D5829 8-WAY 20.0-500.0 400 0.75
D6196 6-WAY 400.0-475.0 750 0.4
D2711 16-WAY 400.0-550.0 1500 0.5
D5321 12-WAY 470.0-860.0 5000 0.3
D5868 8-WAY 819.0-869.0 160 0.8
D6310 16-WAY 2300.0-2400.0 200 0.2
D6309 16-WAY 2300.0-2400.0 2000 0.2
3dB 90°混合耦合器(連接器) Hybrid Couplers (Connectorized)
Model Frequency Power Insertion Amplitude Bal. Isolation
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (± dB) (dB)
QH6306 0.50-1.60 50 0.4 0.2 20
QH6307 0.50-1.60 1500 0.5 0.2 20
QH6212 2-30 80 0.3 0.2 25
QH6213 2-30 1200 0.3 0.2 25
QH3350 6-130 10 0.6 0.3 20
QH3351 6-130 250 0.5 0.2 20
QH6312 10-150 10 0.6 0.3 20
QH6313 10-150 250 0.6 0.3 20
QH2726 20-100 500 0.5 0.2 20
QH3502 20-200 25 0.7 0.3 20
QH3503 20-200 200 0.7 0.4 20
QH6030 20-500 10 0.6 0.3 20
QH6031 20-500 200 0.6 0.3 20
QH3554 30-88 50 0.4 0.2 20
QH5927 100-200 2500 0.4 0.2 20
QH6308 100-500 25 0.6 0.3 20
QH7816 100-500 200 0.5 0.5 20
QH6285 100-500 2000 0.35 0.6 18
QH3571 200-500 1000 0.2 0.1 20
QH2597 225-400 300 0.3 0.1 20
QH5599 225-400 2000 0.2 0.1 20
QH6651 225-410 1200 0.2 0.1 20
QH6258 400-1000 1500 0.3 0.75 20
QH3548 470-860 300 0.3 0.5 20
QH7856 500-2000 100 0.5 0.5 18
3dB 90°混合耦合器(不連接) Hybrid Couplers (Non-Connectorized)
Model Frequency Power Insertion Amplitude Bal. Isolation
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (± dB) (dB)
QH8100 100-512 150 0.45 0.5 20
QH7349 100-1000 50 0.6 1 20
QH7785 200-1000 100 0.5 0.6 20
QH7469 225-2000 50 0.6 1 18
QH7644 500-2500 100 0.55 0.6 19
QH7622 500-3000 100 0.55 0.6 19
QH7741 800-3000 50 0.4 0.4 18
QH7400 800-4200 100 0.65 0.65 17
QH8193 2000-6000 100 0.25 0.9 20
180° 混合耦合器/分離器Hybrid Combiners/Dividers
Model Frequency Power Insertion Isolation
Number (MHz) (Watts CW) Loss (dB) (dB)
H6287 0.10-50 500 0.5 30
H5675 0.10-250 100 1 18
H3931 0.20-20 6000 0.3 20
H6152 0.20-35 50 0.4 20
H2979 0.30-100 100 1 20
H1484 2-32 500 0.2 25
H6286 2-32 1000 0.3 20
H2052 20-150 100 0.5 20
H2977 20-150 200 0.5 20
H7267 20-512 20 0.8 25
H6751 20-512 50 0.8 25
H8151 20-1000 20 1.3 20
H6289 30-88 50 0.8 25
H3178 30-88 200 0.35 20
H1483 88-108 600 0.2 25
H1846 88-108 1200 0.2 20
H7683 100-500 100 0.8 25
H5124 100-500 200 1 20
H7971 100-1000 50 1.3 20
H3715 200-400 200 0.2 20
H3670 200-400 400 0.2 20
H8150 200-1000 20 1.2 20
H7498 200-1000 750 0.3 20
H4072 290-320 600 0.4 25
H2543 400-470 600 0.3 20
H7877 400-2000 350 0.35 20
H5817 470-860 1200 0.2 18
H7492 500-2500 200 0.4 20
Taps Even and Uneven Dividers
Type Split Model Frequency Power
4-Way Even D5875 80-1000 150
2-Way Even D3806 80-1000 500
2-Way Even D3821 80-2200 100
2-Way 6 dB C3820 80-2200 100
2-Way Even D2542 120-470 100
2-Way 6 dB C6149 120-470 100
2-Way 10 dB C2541 120-470 100
2-Way 20 dB C5992 120-470 100
2-Way Even D6295 150-500 100
2-Way 6 dB C6294 150-500 100
2-Way 10 dB C5510 150-500 100
2-Way Even D5877 150-1000 350
3-Way Even D5876 150-1000 350
4-Way Even D5944 150-1000 350
2-Way 6 dB C5878 150-1000 350
2-Way 6 dB C5541 400-470 100
3-Way Even D5543 400-470 100
4-Way Even D5542 400-470 100
2-Way Even D6190 400-2400 500
2-Way 6 dB C6188 400-2400 500
2-Way 10 dB C6189 400-2400 500
3-Way Even D6191 400-2400 500
4-Way Even C6192 400-2400 500