日本老熟妇一二三区-麻豆视频精品一区-人妻中文字幕xx-一区二区美女少妇-日本成人一级在线

  • 低噪聲放大器LNA系列
  • 價格:面議
  • 品牌:mwlabs
  • 產(chǎn)品簡介:
  • 成都武華科技有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)低噪聲放大器(低噪放)、廣泛用于接收機最前端,通常與天線相連。對接收機系統(tǒng)的噪聲和信噪比有著極為密切的關(guān)系。產(chǎn)品特點◆ 工作頻帶寬◆ 噪聲系數(shù)低◆ 混合微組裝工藝,穩(wěn)定性好◆ 50歐姆阻抗匹配◆ 工作溫度寬◆ 交貨快速,可接受定制型號頻率噪聲系數(shù)增益平坦度駐波P-1工作電流(GHz

    產(chǎn)品詳情商家聯(lián)系電話:028-86129831
    成都武華科技有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)低噪聲放大器(低噪放)、廣泛用于接收機最前端,通常與天線相連。對接收機系統(tǒng)的噪聲和信噪比有著極為密切的關(guān)系。
    產(chǎn)品特點
    ◆ 工作頻帶寬
    ◆ 噪聲系數(shù)低
    ◆ 混合微組裝工藝,穩(wěn)定性好
    ◆ 50歐姆阻抗匹配
    ◆ 工作溫度寬
    ◆ 交貨快速,可接受定制
     
    型號 頻率 噪聲系數(shù) 增益 平坦度 駐波 P-1 工作電流
    (GHz) (dB) (dB) (±dB) IN/OUT   (mA)
    LNA00302ML20 0.03~0.2 1.2 20 ±0.2 2.0/1.8 10 100
    LNA00302L40 0.03~0.2 1.3 40 ±0.2 2.0/1.8 10 260
    LNA00302L60 0.03~0.2 1.4 60 ±0.2 2.0/1.8 10 600
    LNA00305L20 0.03~0.5 1.2 20 ±0.3 2.0/1.8 10 100
    LNA00305L40 0.03~0.5 1.3 40 ±0.3 2.0/1.8 10 260
    LNA00305L60 0.03~0.5 1.4 60 ±0.4 2.0/1.8 10 600
    LNA0103L20 0.1-0.3 0.8 20 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA0103L30 0.1-0.3 1 30 0.5 2.0/1.8 15 200
    LNA0305L20 0.3-0.5 0.8 20 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA0305L30 0.3-0.5 1 30 0.5 2.0/1.8 15 200
    LNA0307L20 0.3~0.7 1.2 20 ±0.3 2.0/1.8 10 12
    LNA0307L40 0.3~0.7 1.3 40 ±0.3 2.0/1.8 10 12
    LNA0307L60 0.3~0.7 1.4 60 ±0.4 2.0/1.8 10 600
    LNA0508L20 0.5-0.8 0.8 20 0.5 2.0/1.8 15 60
    LNA0508L30 0.5-0.8 1 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA0811L20 0.8-1.1 0.8 20 0.5 2.0/1.8 15 60
    LNA0811L30 0.8-1.1 1 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA1114L20 1.1-1.4 0.9 20 0.5 2.0/1.8 17 60
    LNA1114L30 1.1-1.4 0.9 30 0.5 2.0/1.8 17 120
    LNA1418L20 1.4-1.8 1 20 0.5 2.0/1.8 17 60
    LNA1418L30 1.4-1.8 1 30 0.5 2.0/1.8 17 120
    LNA1822L20 1.8-2.2 1.1 20 0.5 2.0/1.8 17 60
    LNA1822L30 1.8-2.2 1.1 30 0.5 2.0/1.8 17 120
    LNA2227L20 2.2-2.7 1.2 20 0.5 2.0/1.8 17 60
    LNA2227L30 2.2-2.7 1.2 30 0.5 2.0/1.8 17 120
    LNA2730L20 2.7-3 1.2 20 0.5 2.0/1.8 17 60
    LNA2730L30 2.7-3 1.2 30 0.5 2.0/1.8 17 120
    LNA3035L20 3-3.5 1.3 20 0.5 2.0/1.8 15 60
    LNA3035L30 3-3.5 1.3 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA3540L20 3.5-4 1.3 20 0.5 2.0/1.8 15 60
    LNA3540L30 3.5-4 1.3 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA4045L30 4-4.5 1.5 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    LNA4552L20 4.5-5.2 1.5 20 0.5 2.0/1.8 15 60
    LNA4552L30 4.5-5.2 1.5 30 0.5 2.0/1.8 15 120
    廠商資料
    LC濾波器、腔體濾波器、電調(diào)濾波器、中頻放大器、真對數(shù)放大器、低噪聲放大器、微波放大器、功分器、耦合器、壓控振蕩器、頻率源、限幅器、微波開關(guān)、固定衰減器、數(shù)控衰減器、負載、浪涌保護器; 其他產(chǎn)品:混頻器、大功率功放,大功率發(fā)射機、功能復(fù)雜的接收機、EMI濾波器、隔離器、環(huán)形器、有源濾波器、開關(guān)濾波器組、雙工器、檢波器、調(diào)制解調(diào)器
    廠商動態(tài)
     
    網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  廣告服務(wù)  |  版權(quán)隱私  |  友情鏈接  |  站點導(dǎo)航