立宇泰電子根據(jù)公安部3月22日發(fā)布的關(guān)于公安部:17項(xiàng)措施嚴(yán)格駕駛?cè)私逃芾砦募氏韧瞥隽送瑫r(shí)具備視頻監(jiān)控和指紋認(rèn)證等功能的車載駕培終端LACZ-702B,完全符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)前市場(chǎng)的需求。它功能強(qiáng)勁,并且支持與各種駕培系統(tǒng)平臺(tái)的無(wú)縫銜接。目前,該產(chǎn)品已經(jīng)成功地大批量應(yīng)用到國(guó)內(nèi)各大城市的駕校培訓(xùn)、監(jiān)督體系
該終端采用Cortex-A8處理器,Android2.3操作系統(tǒng),7寸電容屏,結(jié)合了3G(聯(lián)通、電信)無(wú)線通信、GPS定位、RFID卡讀寫(xiě)、IC卡讀寫(xiě)、指紋采集認(rèn)證功能、視頻拍照攝像監(jiān)控、語(yǔ)音監(jiān)聽(tīng)處理等功能,與上層應(yīng)用結(jié)合,成功實(shí)現(xiàn)了駕培過(guò)程中的計(jì)時(shí)計(jì)費(fèi)、指紋身份認(rèn)證、3G實(shí)時(shí)通訊、GPS定位與軌跡記錄、語(yǔ)音教學(xué)、甚至廣告播放等豐富多樣的應(yīng)用。
該產(chǎn)品功能強(qiáng)勁、性能可靠、超低功耗,是駕培車輛行業(yè)應(yīng)用的首選。針對(duì)本產(chǎn)品,立宇泰不僅為客戶提供主板PCBA、整機(jī)、及各種配件,同時(shí)還可以為客戶提供外殼修改、設(shè)計(jì)、開(kāi)模等一條龍服務(wù),使客戶在短時(shí)間內(nèi),就能拿到了完整的、屬于自己的新產(chǎn)品,贏得市場(chǎng)的先機(jī)!歡迎洽談、合作!
硬件配置 | ||
中央處理器 | 系統(tǒng)架構(gòu) | Cortex-A8,三星S5PV210處理器 |
主頻 | 1GHz | |
內(nèi)存 | SDRAM | 512MB |
存儲(chǔ)器 | TF卡 | 8GB |
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
顯示 | TFT真彩觸摸屏(電容式觸摸屏) | |
分辨率 | 800*480 | |
操作系統(tǒng) | Android2.3操作系統(tǒng) | |
主機(jī)特性 | 3G | 提供聯(lián)通3G和電信3G版本,向下兼容2G,外置天線。 |
預(yù)留GPS模塊 | 獨(dú)立GPS模塊(ublox),定位準(zhǔn)確,可用于計(jì)算速度跟里程,產(chǎn)生軌跡。 | |
RFID讀寫(xiě) | 符合ISO14443標(biāo)準(zhǔn)RFID讀寫(xiě)器,支持TypeA的讀寫(xiě),TypeB型卡(二代身份證UID)的讀??; | |
IC卡讀寫(xiě) | 符合ISO7816標(biāo)準(zhǔn)接觸式IC卡、CPU卡的讀寫(xiě); | |
攝像頭 | 連接2路CCD攝像頭,支持拍照,錄像(注意:提供兩路切換使用,和兩路同時(shí)使用兩種不同的版本)。 | |
指紋采集模塊 | 內(nèi)置指紋算法模塊,支持指紋認(rèn)證所需的各項(xiàng)功能。 | |
Wifi模塊 | 支持IEE802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn); | |
藍(lán)牙(預(yù)留) | 支持BT V2.1+EDR標(biāo)準(zhǔn),支持藍(lán)牙文件傳輸。 | |
陀螺儀模塊 | 支持車動(dòng)檢測(cè),提供android系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)API接口函數(shù)。 | |
加速度傳感器 | 支持重力加速度檢測(cè),提供Android系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)API接口函數(shù)。 | |
視頻 | 支持音、視頻播放 | |
輸出輸入 | 預(yù)留串口 | 提供一個(gè)外置232標(biāo)準(zhǔn)串口 (RXD/TXD/GND) |
USB接口 | 提供一個(gè)外置從USB2.0接口(用于和PC通訊) | |
音頻接口 | 內(nèi)置喇叭,內(nèi)置麥克風(fēng)(距離1米以內(nèi),能達(dá)到車管所車載考試語(yǔ)音播報(bào)的音量) | |
卡槽 | TF卡槽/SIM卡槽/RFID卡槽 | |
輸入輸出控制 | 1路檢測(cè)ACC開(kāi)關(guān)狀態(tài)(預(yù)留),1路控制繼電器(預(yù)留) ,2路脈沖傳感器 | |
電源接入 6芯 | 支持寬范圍輸入,抗瞬態(tài)尖峰和浪涌,輸入電壓:9~60V | |
電源輸出 | 提供12V、5V電源輸出 | |
功能鍵 | 1、開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 2、四個(gè)方向鍵(上/下/左/右)3、確認(rèn)鍵 4、返回鍵、5、HOME鍵 6、菜單鍵 |
|
電池 | 電池容量 | 2500mA 3.7V鋰電池 |
充電時(shí)間 | 充電6-8小時(shí) | |
續(xù)航時(shí)間 | 視頻播放1小時(shí) | |
工作溫度 | -10℃- 70℃ | |
軟件配置 | ||
操作系統(tǒng) | Android2.3 | |
驅(qū)動(dòng) | 提供上層開(kāi)發(fā)使用的SDK(庫(kù)形式)、API文檔、測(cè)試用例(源碼形式) | |
支持上層開(kāi)發(fā) | JAVA、Eclipse、開(kāi)發(fā)包 |
駕校培訓(xùn)、車輛運(yùn)輸管理、車載終端等。